KKR बनाम RCB का मुकाबला कल यानी की 22 मार्च 2025 को कोलकाता में एक ऐतिहासिक ईडन गार्डन में होने जा रहा है | दोनों ही टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है | एक तरफ देखा जाए तो RCB के काफी फैन है और दूसरी ओर देखा जाए तो KKR स्ट्रांग टीम है |
KKR बनाम RCB: IPL 2025 खिलाड़ियों की सूची
टीम | खिलाड़ी का नाम | भूमिका | कीमत (करोड़ रुपये में) |
---|---|---|---|
KKR | अजिंक्य रहाणे (कप्तान) | बल्लेबाज | 1.5 |
KKR | रिंकु सिंह | बल्लेबाज | 13 |
KKR | क्विंटन डी कॉक | बल्लेबाज/विकेटकीपर | 3.6 |
KKR | रहमानुल्लाह गुरबाज़ | बल्लेबाज/विकेटकीपर | 2 |
KKR | अंगकृष रघुवंशी | बल्लेबाज | 3 |
KKR | रोवमैन पॉवेल | बल्लेबाज | 1.6 |
KKR | मनीष पांडे | बल्लेबाज | 0.5 |
KKR | लवनीथ सिसोदिया | बल्लेबाज/विकेटकीपर | 0.2 |
KKR | वेंकटेश अय्यर | ऑलराउंडर | 23.75 |
KKR | अनुकूल रॉय | ऑलराउंडर | 0.4 |
KKR | मोईन अली | ऑलराउंडर | 2 |
KKR | रमणदीप सिंह | ऑलराउंडर | 4 |
KKR | आंद्रे रसेल | ऑलराउंडर | 12 |
KKR | एनरिच नॉर्टजे | गेंदबाज | 6.5 |
KKR | वैभव अरोड़ा | गेंदबाज | 1.8 |
KKR | मयंक मार्कंडे | गेंदबाज | 0.3 |
KKR | स्पेंसर जॉनसन | गेंदबाज | 1.8 |
KKR | चेतन सकारिया | गेंदबाज | 0.5 |
KKR | हर्षित राणा | गेंदबाज | 4 |
KKR | सुनील नरेन | गेंदबाज/ऑलराउंडर | 12 |
KKR | वरुण चक्रवर्ती | गेंदबाज | 12 |
RCB | विराट कोहली | बल्लेबाज | 15 |
RCB | फिल सॉल्ट | बल्लेबाज/विकेटकीपर | 11.5 |
RCB | रजत पाटीदार (कप्तान) | बल्लेबाज | 11 | offs
RCB | देवदत्त पडिक्कल | बल्लेबाज | 2 |
RCB | स्वास्तिक चिकारा | बल्लेबाज | 0.2 |
RCB | मनोज भंडागे | बल्लेबाज | 0.2 |
RCB | कृणाल पंड्या | ऑलराउंडर | 5.75 |
RCB | लियाम लिविंगस्टोन | ऑलराउंडर | 8.75 |
RCB | टिम डेविड | ऑलराउंडर | 3 |
RCB | रोमैरियो शेफर्ड | ऑलराउंडर | 2.2 |
RCB | जीतेश शर्मा | विकेटकीपर/बल्लेबाज | 11 |
RCB | जोश हेज़लवुड | गेंदबाज | 12.5 |
RCB | भुवनेश्वर कुमार | गेंदबाज | 4.2 |
RCB | यश दयाल | गेंदबाज | 5 |
RCB | लुंगी एनगिडी | गेंदबाज | 1 |
RCB | सुयश शर्मा | गेंदबाज | 1.8 |
RCB | स्वप्निल सिंह | गेंदबाज | 0.2 |
RCB | राशिक दार | गेंदबाज | 0.2 |
KKR बनाम RCB IPL 2025 news
लेटेस्ट न्यूज़ की बात की जाए तो KKR टीम के मालिक शाहरुख खान कोलकाता पहुंच चुके हैं| मौसम विभाग की बात करी जाए तो भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जताई जा रही है| इन सब के अलावा IMD ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है| संभावना बताई जा रही है कि 90% बारिश होगी और 54% गरजने और तूफान की संभावना है| अगर कंडीशन एसी रही तो मैथ में दिक्कत आ सकती हैं| अगर इस प्रकार की परेशानी खड़ी होती है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा|